保健医療学部国家試験合格状況

保健医療学部国家試験合格状況について

 

2023年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 58名 54名 93.1% 95.2%
看護学科 看護師 89名 85名 95.5% 93.2%
保健師 13名 13名 100% 97.7%
助産師 3名 3名 100% 99.3%

 

2022年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 51名 50名 98.0% 94.9%
看護学科 看護師 62名 58名 93.5% 95.5%
保健師 13名 12名 92.3% 96.8%
助産師 3名 3名 100% 95.9%

 

2021年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 44名 37名 84.1% 88.1%
看護学科 看護師 82名 80名 97.6% 91.3%
保健師 13名 13名 100% 93.0%
助産師 3名 3名 100% 99.7%

 

2020年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 54名 48名 88.9% 86.4%
看護学科 看護師 88名 85名 96.6% 95.4%
保健師 11名 10名 90.7% 94.3%
助産師 3名 3名 100% 99.6%

 

2019年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 52名 50名 96.2% 86.4%
看護学科 看護師 75名 71名 94.7% 89.2%
保健師 10名 10名 100% 91.5%
助産師 4名 4名 100% 99.4%

 

2018年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 62名 57名 91.9% 85.8%
看護学科 看護師 78名 76名 97.4% 89.3%
保健師 15名 13名 86.6% 81.8%
助産師 3名 3名 100% 99.6%

 

2017年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 44名 39名 84.8% 81.4%
看護学科 看護師 90名 87名 96.7% 91.0%
保健師 13名 11名 84.6% 81.4%

 

2016年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 66名 64名 97.0% 90.3%
看護学科 看護師 79名 75名 94.9% 88.5%
保健師 12名 11名 91.7% 90.8%

 

2015年 受験者数 合格者 合格率 全国合格率
理学療法学科 理学療法士 52名 46名 88.5% 74.1%
看護学科 看護師 94名 87名 92.6% 89.4%
保健師 15名 12名 80.0% 89.8%