短期大学各種資格取得状況
豊橋創造大学短期大学部各種資格取得(合格者)状況について
2023年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 54名 |
幼稚園教諭二種免許状 | 54名 | |
認定絵本士 | 34名 | |
準学校心理士 | 4名 | |
おもちゃインストラクター | 33名 | |
ピアヘルパー | 10名 | |
キャリアプランニング科 | Microsoft Office Specialist | 2名 |
秘書検定 2級 | 17名 | |
ビジネス文書検定 2級 | 2名 | |
ビジネス文書検定 3級 | 1名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 33名 | |
医療事務管理士(医科) | 9名 | |
医療事務管理士(歯科) | 3名 | |
介護事務管理士 | 4名 | |
サービス接遇検定 準1級 | 16名 | |
サービス接遇検定 2級 | 25名 |
2022年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 40名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 40名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 15名 | |
准学校心理士 | 7名 | |
おもちゃインストラクター | 34名 | |
ピアヘルパー | 16名 | |
認定絵本士 | 36名 | |
Microsoft Office Specialist | 4名 | |
キャリアプランニング科 | 日商簿記検定 3級 | 2名 |
Microsoft Office Specialist | 10名 | |
秘書検定 2級 | 17名 | |
ビジネス文書検定 2級 | 2名 | |
ビジネス文書検定 3級 | 4名 | |
硬筆書写検定 2級 | 4名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 29名 | |
医療事務管理士(医科) | 5名 | |
介護事務管理士 | 4名 | |
サービス接遇検定 準1級 | 21名 | |
サービス接遇検定 2級 | 26名 |
2021年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 71名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 70名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 17名 | |
ピアヘルパー | 13名 | |
准学校心理士 | 9名 | |
おもちゃインストラクター | 32名 | |
キャリアプランニング科 | 日商簿記検定 2級 | 1名 |
日商簿記検定 3級 | 5名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士 3級(FP3級) | 1名 | |
Microsoft Office Specialist | 5名 | |
漢字検定 2級 | 1名 | |
漢字検定 3級 | 1名 | |
秘書検定 2級 | 20名 | |
秘書検定 3級 | 2名 | |
ビジネス文書検定 3級 | 8名 | |
販売士検定 3級 | 2名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 9名 | |
医療事務管理士(医科) | 5名 | |
介護事務管理士 | 2名 | |
サービス接遇検定 準1級 | 25名 | |
サービス接遇検定 2級 | 34名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 5名 |
2020年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 65名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 65名 | |
キャリアプランニング科 | ビジネス実務士 | 38名 |
日商簿記検定3級 | 3名 | |
Microsoft Office Specialist | 3名 | |
秘書検定2級 | 14名 | |
秘書検定3級 | 5名 | |
ビジネス文書検定 3級 | 4名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 15名 | |
医療事務管理士(医科) | 1名 | |
サービス接遇検定 準1級 | 15名 | |
サービス接遇検定 2級 | 12名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 3名 |
2019年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 72名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 71名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 12名 | |
キャリアプランニング科 | ビジネス実務士 | 35名 |
日商簿記検定3級 | 7名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級(FP3級) | 1名 | |
Microsoft Office Specialist | 3名 | |
漢字検定2級 | 1名 | |
漢字検定準2級 | 1名 | |
秘書検定2級 | 13名 | |
秘書検定3級 | 25名 | |
硬筆書写検定 2級 | 9名 | |
ニュース時事能力検定 2級 | 6名 | |
販売士検定 3級 | 1名 | |
日レセ(ORCA)認定オペレータ | 13名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 12名 | |
医療事務管理士(医科) | 6名 | |
サービス接遇検定 準1級 | 22名 | |
サービス接遇検定 2級 | 20名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 7名 |
2018年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 88名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 91名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 15名 | |
キャリアプランニング科 | ビジネス実務士 | 41名 |
日商簿記検定3級 | 2名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級(FP3級) | 3名 | |
秘書検定2級 | 2名 | |
秘書検定3級 | 5名 | |
TOEIC L&R(500点以上) | 1名 | |
硬筆書写検定 2級 | 12名 | |
ニュース時事能力検定 2級 | 1名 | |
日レセ(ORCA)認定オペレータ | 17名 | |
食育インストラクター | 4名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 15名 | |
医療事務管理士(医科) | 3名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 5名 |
専攻科医療情報専攻 | 診療情報管理士 | 1名 |
2017年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 102名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 103名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 35名 | |
キャリアプランニング科 | ビジネス実務士 | 37名 |
フードコーディネーター | 6名 | |
日商簿記検定3級 | 11名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級(FP3級) | 10名 | |
秘書検定2級 | 5名 | |
秘書検定3級 | 10名 | |
ビジネス文書検定3級 | 6名 | |
硬筆書写検定 2級 | 3名 | |
販売士検定 3級 | 2名 | |
医療秘書技能検定 2級 | 7名 | |
日レセ(ORCA)認定オペレータ | 8名 | |
食育インストラクター | 2名 | |
食生活アドバイザー 2級 | 1名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 16名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 3名 |
専攻科医療情報専攻 | 診療情報管理士 | 3名 |
2016年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者(合格者)数 |
---|---|---|
幼児教育・保育科 | 保育士 | 78名 |
幼稚園教諭2種免許状 | 74名 | |
ネイチャーゲームリーダー | 29名 | |
秘書検定3級 | 1名 | |
キャリアプランニング科 | ビジネス実務士 | 31名 |
フードコーディネーター | 10名 | |
秘書検定3級 | 1名 | |
日商簿記検定3級 | 3名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級(FP3級) | 3名 | |
漢字検定準2級 | 2名 | |
漢字検定3級 | 1名 | |
秘書検定2級 | 2名 | |
秘書検定3級 | 12名 | |
ビジネス文書検定3級 | 5名 | |
硬筆書写検定 2級 | 2名 | |
医療秘書技能検定 準1級 | 8名 | |
医療秘書技能検定 2級 | 15名 | |
食日レセ(ORCA)認定オペレータ | 9名 | |
食育インストラクター | 10名 | |
食生活アドバイザー 3級 | 13名 | |
専攻科福祉専攻 | 介護福祉士 | 7名 |
専攻科医療情報専攻 | 診療情報管理士 | 2名 |