各種資格取得状況
豊橋創造大学各種資格取得状況について
豊橋創造大学各種資格取得状況(保健医療学部国家試験を除く)
2023年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定3級 | 1名 |
ファイナンシャルプランニング技能士2級(FP2級) | 1名 | |
Microsoft Office Specialist | 5名 | |
Comp TIA IT Fundamentals | 3名 | |
ITパスポート | 3名 | |
一種外務資格試験(一般) | 2名 | |
秘書検定2級 | 1名 | |
TOEIC (500点以上) | 1名 | |
保健医療学部 看護学科 | Microsoft Office Specialist | 1名 |
TOEIC (500点以上) | 1名 |
2022年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 3名 |
日商簿記検定3級 | 4名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級(FP3級) | 6名 | |
Microsoft Office Specialist | 7名 | |
ITパスポート | 3名 | |
ビジネス文書検定 2級 | 1名 | |
保健医療学部 看護学科 | Microsoft Office Specialist | 7名 |
TOEIC (500点以上) | 1名 | |
保健医療学部 理学療法学科 | Microsoft Office Specialist | 3名 |
2021年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 2名 |
日商簿記検定3級 | 2名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 4名 | |
Microsoft Office Specialist | 7名 | |
Comp TIA IT Fundamentals | 3名 | |
ITパスポート | 1名 | |
漢字検定 2級 | 1名 | |
漢字検定 準2級 | 1名 | |
秘書検定 2級 | 2名 | |
ビジネス文書検定 3級 | 1名 | |
保健医療学部 看護学科 | Microsoft Office Specialist | 2名 |
漢字検定 2級 | 1名 | |
秘書検定 2級 | 1名 | |
秘書検定 3級 | 1名 |
2020年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 1名 |
日商簿記検定3級 | 5名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 1名 | |
ITパスポート | 2名 | |
日商プログラミング検定 STANDARD | 2名 | |
保健医療学部 看護学科 | 漢字検定準2級 | 1名 |
2019年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 3名 |
日商簿記検定3級 | 6名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 1名 | |
Microsoft Office Specialist | 4名 | |
ITパスポート | 1名 | |
漢字検定準2級 | 1名 | |
漢字検定3級 | 1名 | |
秘書検定2級 | 1名 | |
保健医療学部 看護学科 | ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 1名 |
2018年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定3級 | 6名 |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 1名 | |
Comp TIA IT | 1名 | |
漢字検定2級 | 1名 |
2017年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 1名 |
日商簿記検定3級 | 7名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 6名 | |
Comp TIA IT | 3名 | |
ITパスポート | 5名 | |
秘書検定2級 | 1名 |
2016年度
学部・学科 | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
経営学部 経営学科 | 日商簿記検定2級 | 1名 |
日商簿記検定3級 | 5名 | |
ファイナンシャルプランニング技能士3級 | 5名 | |
Comp TIA IT | 7名 | |
ITパスポート | 2名 | |
漢字検定3級 | 2名 | |
ビジネス文書検定3級 | 2名 | |
保健医療学部 看護学科 | 介護職員初任者研修 | 1名 |