
※スタイルシートが無効な為、利用ができません。

| 入試区分 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 130名 | 87名 | 84名 | 84名 | 1.0倍 |
| AO入試・奨学生入試 | 55名 | 23名 | 23名 | 23名 | 1.0倍 |
| 推薦入試 | 55名 | 53名 | 50名 | 50名 | 1.0倍 |
| 一般入試(センター含む) | 20名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0倍 |
※競争率は小数第2位を四捨五入
※詳細については2012年度学生募集要項で必ず確認してください。
| 定員 |
|
|---|---|
| 出願期間 | 10月1日(土)~10月11日(火) |
| 試験日 | 10月15日(土) |
| 合否発表日 | 10月22日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 15名 |
|---|---|
| エントリー期間 | 7月1日(金)~10月5日(水) |
| 出願期間 | 10月1日(土)~10月11日(火) |
| 試験日 | 10月15日(土) |
| 合否発表日 | 10月22日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 5名 |
|---|---|
| エントリー期間 | 7月1日(金)~12月8日(木) |
| 出願期間 | 12月1日(木)~12月12日(月) |
| 試験日 | 12月17日(土) |
| 合否発表日 | 12月23日(金) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 3名 |
|---|---|
| エントリー期間 | 7月1日(金)~2月2日(木) |
| 出願期間 | 1月23日(月)~2月6日(月) |
| 試験日 | 2月9日(木) |
| 合否発表日 | 2月15日(水) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 2名 |
|---|---|
| エントリー期間 | 7月1日(金)~3月1日(木) |
| 出願期間 | 2月23日(木)~3月5日(月) |
| 試験日 | 3月13日(火) |
| 合否発表日 | 3月17日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 50名(指定校推薦・一期合計) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月24日(月)~11月7日(月) |
| 試験日 | 11月12日(土) |
| 合否発表日 | 11月19日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
詳細については、出身高等学校等へ直接お問い合わせください。 |
| 定員 | 50名(指定校推薦・一期合計) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月24日(月)~11月7日(月) |
| 試験日 | 11月12日(土)午前 |
| 合否発表日 | 11月19日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
奨学生合格者は入学金(180,000円)が免除されます。 |
| 定員 | 50名(指定校推薦・一期合計) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月24日(月)~11月7日(月) |
| 試験日 | 11月12日(土)午後 |
| 合否発表日 | 11月19日(土) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
奨学生合格者は入学金(180,000円)が免除されます。 |
| 定員 | 5名 |
|---|---|
| 出願期間 | 12月1日(木)~12月12日(月) |
| 試験日 | 12月17日(土) |
| 合否発表日 | 12月23日(金) |
| 会場 | 本学 |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 10名 |
|---|---|
| 出願期間 | 1月5日(木)~1月16日(月) |
| 試験日 | 1月25日(水) |
| 合否発表日 | 2月4日(土) |
| 会場 |
|
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 5名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2月6日(月)~2月22日(水) |
| 試験日 | 3月1日(木) |
| 合否発表日 | 3月10日(土) |
| 会場 |
|
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 3名 |
|---|---|
| 出願期間 | 1月5日(木)~2月8日(水) |
| 試験日 | 個別試験なし |
| 合否発表日 | 2月18日(土) |
| 会場 | - |
| 選考方法等 |
|
| 定員 | 2名 |
|---|---|
| 出願期間 | 2月13日(月)~3月5日(月) |
| 試験日 | 個別試験なし |
| 合否発表日 | 3月13日(火) |
| 会場 | - |
| 選考方法等 |
|
大学入学資格を有し、かつ平成24年4月1日までに満21歳に達する者
| 定員 | 若干名 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 10月1日(土)~10月11日(火) | ||
| 試験日 | 10月15日(土) | ||
| 合否発表日 | 10月21日(金) | ||
| 選考方法 |
|
||
| 入学検定料 | 30,000円 | ||
| 定員 | 若干名 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 1月5日(木)~1月19日(木) | ||
| 試験日 | 1月27日(金) | ||
| 合否発表日 | 2月3日(金) | ||
| 選考方法 |
|
||
| 入学検定料 | 30,000円 | ||
社会人入試要項・願書をご希望の方は入試広報センター(050-2017-2100)まで
お電話にてご請求ください。
| 定員 | 若干名 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 1月5日(木)~1月19日(木) | ||
| 試験日 | 1月27日(金) | ||
| 合否発表日 | 2月3日(金) | ||
| 選考方法 |
|
||
| 入学検定料 | 30,000円 | ||
外国人留学生入試要項・願書をご希望の方は入試広報センター(050-2017-2100)まで
お電話にてご請求ください。